<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversión Rentable en Bolsa &#187; bonos</title>
	<atom:link href="http://negocioinversion.com/tag/bonos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://negocioinversion.com</link>
	<description>Negocios e Inversiones Rentables - Asesoría Financiera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 00:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como Invertir Hoy</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2010/02/como-invertir-hoy/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2010/02/como-invertir-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir hoy]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones hoy]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones para hoy]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir hoy]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad raiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[By:  NegocioInversion.com su mejor opción para invertir de forma rentable y segura.
COMO INVERTIR HOY
Bolsa de Valores para sus Negocios
Hoy todo inversor se encuentra con una duda al momento de invertir: ¿son convenientes las tasas que se pagan por las inversiones más convencionales?
¿Qué otros caminos puede tomar un inversor?
Invertir en la Bolsa. &#8220;La idea es posicionarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By:  <a title="negocio inversion bolsa valores" href="http://negocioinversion.com">NegocioInversion.com</a> su mejor opción para invertir de forma rentable y segura.</p>
<p>COMO INVERTIR HOY<br />
Bolsa de Valores para sus Negocios</p>
<p>Hoy todo inversor se encuentra con una duda al momento de invertir: ¿son convenientes las tasas que se pagan por las inversiones más convencionales?</p>
<p>¿Qué otros caminos puede tomar un inversor?<br />
Invertir en la Bolsa. &#8220;La idea es posicionarse en acciones de primera línea que se consiguen en la Bolsa local, como Petrobras, Vodafone o Citibank.&#8221; También recomendó papeles de empresas con activos locales, como Transportadora Gas del Sur (TGS), Metrogas o el Banco Macro. &#8220;Están en valores bajísimos, que facilitan la entrada&#8221;</p>
<p>&#8220;El mercado inmobiliario está en un momento de transición; los precios están en una meseta y hay que saber buscar oportunidades&#8221;</p>
<p>Acciones, inmuebles, y dólares, las opciones para invertir hoy.</p>
<p>&#8220;Como mínimo hay que pensar en estrategias a dos años&#8221;, comentó. El plan es diversificar 50% en el mercado local y otro tanto en el exterior. De esto, el 20% en acciones, un 70% en fondos con riesgo moderado (instrumentos de renta fija, bonos soberanos y corporativos, locales e internacionales) y el 10% restante en plazo fijo, &#8220;porque siempre hay necesidad de efectivo&#8221;.</p>
<h2><span style="font-family: Arial; color: #ffffff; font-size: x-small;"><br />
</span> <span style="font-family: Arial; color: #ffffff;">Acciones, inmuebles, y dólares, las opciones para invertir hoy</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2010/02/como-invertir-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones rentables, bolsa, fondos, futuros, bonos, obligaciones</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2009/05/inversiones-rentables-bolsa-fondos-futuros-bonos-obligaciones/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2009/05/inversiones-rentables-bolsa-fondos-futuros-bonos-obligaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones rentables]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido al portal de inversiones rentables en latinoamerica y España.
Si quiere invertir su dinero para sacar un interés alto, deberia mirar varias opciones
y sobre todo repartir su capital en diferentes areas.
Inversiones Inmobiliarias
En los últimos años se ha incrementado la inversiones en España, sobre todo las inversiones inmobiliarias. Mayormente son inversiones por españoles pero España, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido al portal de inversiones rentables en latinoamerica y España.</p>
<p>Si quiere invertir su dinero para sacar un interés alto, deberia mirar varias opciones</p>
<p>y sobre todo repartir su capital en diferentes areas.</p>
<p>Inversiones Inmobiliarias</p>
<p>En los últimos años se ha incrementado la inversiones en España, sobre todo las inversiones inmobiliarias. Mayormente son inversiones por españoles pero España, por su clima y vida, está en el ojo de otros Europeos como zona para invertir en una segunda casa. Sobre todo por Ingleses y Alemanes, y mayormente en las islas y las areas costeras como la Costa del Sol.</p>
<p>Fondos de Inversión</p>
<p>Fondos de Inversión son una manera de sacar rentabilidad de su dinero sin riesgo. Hay fondos con interés realmente alto, en el último año por ejemplo el Baring Latin America $ y HSBC GIF Brazil Equity AD USD junto con varios más se han revalorizado casi un 90%!</p>
<p>Primero tiene que decidir que tipo de fondo les interesa. Se puede elegir un fondo por sector como Blue Chip, Construcción, Convertibles, Derivados, Internet y Multimedia o TMT. También hay fondos por gestores importantes como ABN Amro, Alianz, AXA, Ibercaja etc junto con los que ofrecen los bancos y cajas españoles.</p>
<p>Si está interesado en hablar sobre Fondos de Inversión contacta con nosotros a través del formulario.</p>
<p>Inversiones en Bolsa</p>
<p>En cada inversion hay que hacer una balanza entre el riesgo, el tiempo y el rendimiento. Debe tener en cuenta estos factores para escoger la inversión más adjustada a usted.</p>
<p>Dado que la Bolsa se encuentra en momentos bajos, es un gran momento para pensar en invertir a largo plazo!</p>
<p>Riesgo del Mercado (Market Risk) o riesgo sistemático como se llama a veces, depende de la volatilidad del mercado, encapsula las inversiones en bonos, acciones, bonos o fondos.<br />
En la bolsa casi todas las acciones bajan de valor si se desploma el mercado. Hay ciclos económicos, tendencias y condiciones políticas que son factores que afectan la fluctuación del mercado.<br />
Para protegerse de este riesgo, tiene que balancear el perfil de inversionista, conocer los riesgos de sus inversiones y así tendrás las optimas posibilidades de conseguir sus objetivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2009/05/inversiones-rentables-bolsa-fondos-futuros-bonos-obligaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los productos derivados en bolsa de valores:</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2009/05/que-son-los-productos-derivados-en-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2009/05/que-son-los-productos-derivados-en-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[libras]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[titulos]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Los productos derivados son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de
los precios de otros activos denominados activos subyacentes. Los subyacentes utilizados
pueden ser muy variados: acciones, cestas de acciones, valores de renta fija, divisas, tipos
de interés, índices bursátiles, materias primas y productos más sofisticados, incluso la
inflación o los riesgos de crédito.
Pero ¿qué se esconde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los productos derivados son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de<br />
los precios de otros activos denominados activos subyacentes. Los subyacentes utilizados<br />
pueden ser muy variados: acciones, cestas de acciones, valores de renta fija, divisas, tipos<br />
de interés, índices bursátiles, materias primas y productos más sofisticados, incluso la<br />
inflación o los riesgos de crédito.</p>
<p>Pero ¿qué se esconde detrás de esta definición? El quid de la cuestión radica en la forma<br />
en que se deriva el precio y en la naturaleza de la transacción a la que da lugar este instrumento.<br />
Es decir, cómo y cuándo se lleva a cabo el intercambio del activo por su valor o<br />
precio en dinero.</p>
<p>En las operaciones habituales de contado o spot, como por ejemplo cuando vamos al supermercado,<br />
el intercambio del producto por su precio se realiza en el momento del acuerdo.<br />
Sin embargo, un derivado es un pacto cuyos términos se fijan hoy pero, y aquí está la diferencia,<br />
la transacción se hace en una fecha futura.</p>
<p>Esta idea de acordar una compraventa que se materializará al cabo de un cierto tiempo tiene<br />
tanta antigüedad como el comercio mismo; en los mercados financieros holandeses del<br />
siglo XVII ya se negociaban contratos derivados cuyo activo eran los bulbos de los tulipanes.<br />
Paralelamente, en Japón se desarrollaban los primeros mercados organizados en los que<br />
se concertaban contratos que conllevaban la entrega futura de arroz. </p>
<p>El hecho de poder conocer<br />
cuál sería el precio a cobrar o pagar por una cosecha reportaba, tanto al productor como<br />
al comprador, afrontar el futuro con mayor tranquilidad. En estos ejemplos, tanto los bulbos<br />
como el arroz son el activo subyacente.</p>
<p><a href="http://negocioinversion.com/invierta-en-futuros-y-opciones-commodities-y-divisas.html">Aprenda mas sobre como invertir:  Click aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2009/05/que-son-los-productos-derivados-en-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se cotizan los metales en las bolsas internacionales de valores.</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2009/05/como-se-cotizan-los-metales-en-las-bolsas-internacionales-de-valores/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2009/05/como-se-cotizan-los-metales-en-las-bolsas-internacionales-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[aleman]]></category>
		<category><![CDATA[algodon]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[avena]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Mexicana de Valores. Financiación. Mercados secundarios. Cotización. Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[brasileno]]></category>
		<category><![CDATA[bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[canadiense]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[combustoleo]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[donde invertir]]></category>
		<category><![CDATA[dow]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estano]]></category>
		<category><![CDATA[esterlina]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[gane mucho dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[harina]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[INDICES]]></category>
		<category><![CDATA[interes]]></category>
		<category><![CDATA[inversion extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[jugo]]></category>
		<category><![CDATA[libor]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[ligero]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[menudencia]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<category><![CDATA[mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[niquel]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[paladio]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[plomo]]></category>
		<category><![CDATA[poors]]></category>
		<category><![CDATA[porcino]]></category>
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[propano]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[res]]></category>
		<category><![CDATA[robusta]]></category>
		<category><![CDATA[soya]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[suizo]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[vacuno]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Cómo se cotizan los metales en las bolsas internacionales de valores.
En el caso del valor del oro este llegó a ubicarse en casi $945 por onza, su valor máximo desde hace tres meses, esto se debe que al estar la moneda estaunidense debilitada y el valor del crudo bajo tensión el valor del oro se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo se cotizan los metales en las bolsas internacionales de valores.</strong></p>
<p>En el caso del valor del oro este llegó a ubicarse en casi $945 por onza, su valor máximo desde hace tres meses, esto se debe que al estar la moneda estaunidense debilitada y el valor del crudo bajo tensión el valor del oro se incrementa ya que este se puede usar como  una divisa gringa.</p>
<p>Otros metales como el platino alcanzo en las sesiones de operación de la bolsa neoyorkina un valor de casi $1150 poo onza, en el caso del  paladio  tuvo un pequeño descenso de menos de $1 para llegar a menos de $235.</p>
<p>Por otro lado la plata alcanzo casi los $15 por onza, su demanda de negociación a llegado a casi 2 millones de onzas en las últimas dos semanas.</p>
<p>Algunos metales se han mantenido hacia la baja como aluminio que bajó a  casi $1470 la tonelada y el cobre que paso de $4.500 a poco menos de $4.470, este último utilizado por las empresas dedicadas a la producción energética y a la edificación. En el caso del níquel tuvo una minima baja de $389 para ubicarse en poco mas de $12.200.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2009/05/como-se-cotizan-los-metales-en-las-bolsas-internacionales-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualidad de La Bolsa de Nueva York</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2009/05/bolsa-nueva-york/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2009/05/bolsa-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[amex]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aprenda como Invertir en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa New York. Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[ganancia]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hispana]]></category>
		<category><![CDATA[hispano]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertiland]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[latino]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[opusbox]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[stockmarket]]></category>
		<category><![CDATA[SuInversion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[TRADING]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al buen resultado que obtuvieron las entidades bancarias de los Estados Unidos después de realizados los ejercicios de presión sobre estos, la bolsa reporto un incremento de casi 2% en el Dow Jones de los mercados industriales, el Nasqad logro casi ubicarse en 1.740 puntos y índice selectivo de Standard &#038; Poors 500 obtuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Gracias al buen resultado que obtuvieron las entidades bancarias de los Estados Unidos después de realizados los ejercicios de presión sobre estos, la bolsa reporto un incremento de casi 2% en el Dow Jones de los mercados industriales, el Nasqad logro casi ubicarse en 1.740 puntos y índice selectivo de Standard &#038; Poors 500 obtuvo una subida de casi 2,50%. El gobierno estaunidense informo que dentro del grupo de entidades bancarias más importante por lo menos alrededor de unos 10 bancos estan necesitando alrededor de casi 75 millones de dólares para hacerle frente a la controversial crisis económica. El banco que ocupa un mayor capital de casi 34 millones de dólares es el Banco de América, por lo que invertir en entidades como American Express o en el Banco de New York Mellon se ubican en una buena atmósfera para inversiones a corto o mediano plazo, ya que no estan ocupando de la ayuda gubernamental.<br />
<div id="attachment_8" class="wp-caption aligncenter" style="width: 426px"><img src="http://negocioinversion.com/wp-content/uploads/2009/05/bolsa-nuevayork.jpg" alt="Bolsa de Nueva York" title="Bolsa de Nueva York" width="416" height="300" class="size-full wp-image-8" /><p class="wp-caption-text">Bolsa de Nueva York</p></div><br />
El invertir en empresas como Wells Fargo le pude brindar una buena oportunidad ya que al terminar las sesiones de operación sus<br />
acciones lograrón una alza de casi 14% al cotizarse en casi 30 dólares. La mejoría en las cifras de empleo brinda una oportunidad para que el ámbito laboral logre una pronta recuperación. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2009/05/bolsa-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
