<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversión Rentable en Bolsa &#187; acciones</title>
	<atom:link href="http://negocioinversion.com/tag/acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://negocioinversion.com</link>
	<description>Negocios e Inversiones Rentables - Asesoría Financiera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 00:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como Invertir Hoy</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2010/02/como-invertir-hoy/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2010/02/como-invertir-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir hoy]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones hoy]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones para hoy]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir hoy]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad raiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[By:  NegocioInversion.com su mejor opción para invertir de forma rentable y segura.
COMO INVERTIR HOY
Bolsa de Valores para sus Negocios
Hoy todo inversor se encuentra con una duda al momento de invertir: ¿son convenientes las tasas que se pagan por las inversiones más convencionales?
¿Qué otros caminos puede tomar un inversor?
Invertir en la Bolsa. &#8220;La idea es posicionarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By:  <a title="negocio inversion bolsa valores" href="http://negocioinversion.com">NegocioInversion.com</a> su mejor opción para invertir de forma rentable y segura.</p>
<p>COMO INVERTIR HOY<br />
Bolsa de Valores para sus Negocios</p>
<p>Hoy todo inversor se encuentra con una duda al momento de invertir: ¿son convenientes las tasas que se pagan por las inversiones más convencionales?</p>
<p>¿Qué otros caminos puede tomar un inversor?<br />
Invertir en la Bolsa. &#8220;La idea es posicionarse en acciones de primera línea que se consiguen en la Bolsa local, como Petrobras, Vodafone o Citibank.&#8221; También recomendó papeles de empresas con activos locales, como Transportadora Gas del Sur (TGS), Metrogas o el Banco Macro. &#8220;Están en valores bajísimos, que facilitan la entrada&#8221;</p>
<p>&#8220;El mercado inmobiliario está en un momento de transición; los precios están en una meseta y hay que saber buscar oportunidades&#8221;</p>
<p>Acciones, inmuebles, y dólares, las opciones para invertir hoy.</p>
<p>&#8220;Como mínimo hay que pensar en estrategias a dos años&#8221;, comentó. El plan es diversificar 50% en el mercado local y otro tanto en el exterior. De esto, el 20% en acciones, un 70% en fondos con riesgo moderado (instrumentos de renta fija, bonos soberanos y corporativos, locales e internacionales) y el 10% restante en plazo fijo, &#8220;porque siempre hay necesidad de efectivo&#8221;.</p>
<h2><span style="font-family: Arial; color: #ffffff; font-size: x-small;"><br />
</span> <span style="font-family: Arial; color: #ffffff;">Acciones, inmuebles, y dólares, las opciones para invertir hoy</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2010/02/como-invertir-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen panorama para invertir en compañías colombianas dedicadas a la producción</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2009/05/buen-panorama-para-invertir-en-companias-colombianas-dedicadas-a-la-produccion/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2009/05/buen-panorama-para-invertir-en-companias-colombianas-dedicadas-a-la-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[abanico]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[análisis bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[información económica]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[planes pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[sectores industriales]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Buen panorama para invertir en compañías colombianas dedicadas a la producción
energética.
Las compañias dedicadas a la producción energética han mejorado la confianza en sus inversionistas y este sector posee las mejores espectativas en sun futuro cercano ya que la demanda ha aumentado sobre todo en los paises desarrollados y en vías de desarrollo debido al crecimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buen panorama para invertir en compañías colombianas dedicadas a la producción<br />
energética.<br />
Las compañias dedicadas a la producción energética han mejorado la confianza en sus inversionistas y este sector posee las mejores espectativas en sun futuro cercano ya que la demanda ha aumentado sobre todo en los paises desarrollados y en vías de desarrollo debido al crecimiento poblacional.</strong></p>
<p>En el caso de la industria de Colombia su ganancias pueden verse mejoradas al exportar soluciones energéticas a diferentes países del itsmo, por concecuente produce mas ganancias para los inversionistas.<br />
Con relación al valor de los títulos de inversión podrian alcanzar un valor cercano a los 30 mil pesos, la competencia de distintas empresas dedicadas a este sector tambien puede mejorar la cotización de las acciones.</p>
<p>Debido a la continua alza y valor de las acciones este es un mercado seguro de inversión ya que durante los primeros tres meses su dempeño a sido el más estable y este país suramericano posee un gran mercado de producción de energía para las regiones cercanas y américa central. Sus exportaciones no son solo en producción de energía sino tambien en sistemas energéticos.</p>
<p>Que muchos analistas internacionales consideren que estamos llegando al final de esta etapa de crisis finaciera, abre una neva vision para la economía por lo que invetir en el sector energético aumentara la demanda y las ganacias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2009/05/buen-panorama-para-invertir-en-companias-colombianas-dedicadas-a-la-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualidad de La Bolsa de Nueva York</title>
		<link>http://negocioinversion.com/2009/05/bolsa-nueva-york/</link>
		<comments>http://negocioinversion.com/2009/05/bolsa-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad en Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[amex]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aprenda como Invertir en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa New York. Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[ganancia]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hispana]]></category>
		<category><![CDATA[hispano]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertiland]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[latino]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[opusbox]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[stockmarket]]></category>
		<category><![CDATA[SuInversion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[TRADING]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocioinversion.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al buen resultado que obtuvieron las entidades bancarias de los Estados Unidos después de realizados los ejercicios de presión sobre estos, la bolsa reporto un incremento de casi 2% en el Dow Jones de los mercados industriales, el Nasqad logro casi ubicarse en 1.740 puntos y índice selectivo de Standard &#038; Poors 500 obtuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Gracias al buen resultado que obtuvieron las entidades bancarias de los Estados Unidos después de realizados los ejercicios de presión sobre estos, la bolsa reporto un incremento de casi 2% en el Dow Jones de los mercados industriales, el Nasqad logro casi ubicarse en 1.740 puntos y índice selectivo de Standard &#038; Poors 500 obtuvo una subida de casi 2,50%. El gobierno estaunidense informo que dentro del grupo de entidades bancarias más importante por lo menos alrededor de unos 10 bancos estan necesitando alrededor de casi 75 millones de dólares para hacerle frente a la controversial crisis económica. El banco que ocupa un mayor capital de casi 34 millones de dólares es el Banco de América, por lo que invertir en entidades como American Express o en el Banco de New York Mellon se ubican en una buena atmósfera para inversiones a corto o mediano plazo, ya que no estan ocupando de la ayuda gubernamental.<br />
<div id="attachment_8" class="wp-caption aligncenter" style="width: 426px"><img src="http://negocioinversion.com/wp-content/uploads/2009/05/bolsa-nuevayork.jpg" alt="Bolsa de Nueva York" title="Bolsa de Nueva York" width="416" height="300" class="size-full wp-image-8" /><p class="wp-caption-text">Bolsa de Nueva York</p></div><br />
El invertir en empresas como Wells Fargo le pude brindar una buena oportunidad ya que al terminar las sesiones de operación sus<br />
acciones lograrón una alza de casi 14% al cotizarse en casi 30 dólares. La mejoría en las cifras de empleo brinda una oportunidad para que el ámbito laboral logre una pronta recuperación. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocioinversion.com/2009/05/bolsa-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
